Key Signature Reference
Complete reference for all major and minor key signatures with their sharps, flats, scale notes, and relative keys.
Major Keys
| Key | Accidentals | Scale Notes | Relative Minor |
|---|---|---|---|
| C Major | None | C D E F G A B | A Minor |
| G Major | F# | G A B C D E F# | E Minor |
| D Major | F# C# | D E F# G A B C# | B Minor |
| A Major | F# C# G# | A B C# D E F# G# | F# Minor |
| E Major | F# C# G# D# | E F# G# A B C# D# | C# Minor |
| B Major | F# C# G# D# A# | B C# D# E F# G# A# | G# Minor |
| F# Major | F# C# G# D# A# E# | F# G# A# B C# D# E# | D# Minor |
| F Major | Bb | F G A Bb C D E | D Minor |
| Bb Major | Bb Eb | Bb C D Eb F G A | G Minor |
| Eb Major | Bb Eb Ab | Eb F G Ab Bb C D | C Minor |
| Ab Major | Bb Eb Ab Db | Ab Bb C Db Eb F G | F Minor |
| Db Major | Bb Eb Ab Db Gb | Db Eb F Gb Ab Bb C | Bb Minor |
Minor Keys
| Key | Accidentals | Scale Notes | Relative Major |
|---|---|---|---|
| A Minor | None | A B C D E F G | C Major |
| E Minor | F# | E F# G A B C D | G Major |
| B Minor | F# C# | B C# D E F# G A | D Major |
| F# Minor | F# C# G# | F# G# A B C# D E | A Major |
| C# Minor | F# C# G# D# | C# D# E F# G# A B | E Major |
| G# Minor | F# C# G# D# A# | G# A# B C# D# E F# | B Major |
| D# Minor | F# C# G# D# A# E# | D# E# F# G# A# B C# | F# Major |
| D Minor | Bb | D E F G A Bb C | F Major |
| G Minor | Bb Eb | G A Bb C D Eb F | Bb Major |
| C Minor | Bb Eb Ab | C D Eb F G Ab Bb | Eb Major |
| F Minor | Bb Eb Ab Db | F G Ab Bb C Db Eb | Ab Major |
| Bb Minor | Bb Eb Ab Db Gb | Bb C Db Eb F Gb Ab | Db Major |
Understanding Key Signatures
A key signature tells you which notes are sharp or flat throughout a piece of music. Keys with sharps follow the order: F, C, G, D, A, E. Keys with flats follow: B, E, A, D, G. Each major key has a relative minor that shares the same key signature.